| Állomás neve ▲ | Utolsó eső időpontja | Napi csapadék (mm) | 24 órás csapadék (mm) | Havi csapadék (mm) | 30 napos csapadék (mm) | Éves csapadék (mm) | 365 napos csapadék (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adony | 2026.11.02 | 0.0 | 0.0 | 1.4 | 39.0 | 244.8 | 307.9 |
| Agárd | 2026.11.02 | 0.0 | 0.0 | 0.5 | 50.7 | 209.8 | 268.0 |
| Alattyán | 2026.11.02 | 0.0 | 0.0 | 2.7 | 23.2 | 206.3 | 266.1 |
| Apaj Szivattyútelep | 2026.11.02 | 0.0 | 0.0 | 0.7 | 32.3 | 211.2 | 264.9 |
| Apc | 2026.11.03 | 0.0 | 0.0 | 6.5 | 37.3 | 225.6 | 289.8 |
| Árpás Dombiföld | 2026.11.02 | 0.0 | 0.0 | 1.2 | 34.0 | 279.3 | 358.3 |
| Ásványráró | 2026.11.02 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 25.8 | 269.7 | 341.8 |
| Aszód | 2026.11.02 | 0.0 | 0.0 | 6.2 | 35.4 | 222.4 | 286.8 |
| Babócsa | 2026.11.03 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 47.4 | 492.7 | 607.8 |
| Bagamér | 2026.11.02 | 0.0 | 0.0 | 2.1 | 34.5 | 229.5 | 273.0 |
| Baja Csillagvizsgáló | 2026.11.02 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 37.9 | 355.9 | 410.9 |
| Baks | 2026.11.02 | 0.0 | 0.0 | 2.6 | 48.4 | 278.5 | 324.6 |
| Balassagyarmat | 2026.11.02 | 0.0 | 0.0 | 3.5 | 29.2 | 245.7 | 333.3 |
| Balatonakali | 2026.11.03 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 66.2 | 318.6 | 387.9 |
| Balatonkenese | 2026.11.03 | 0.0 | 0.0 | 1.7 | 66.7 | 266.7 | 337.5 |
| Balatonlelle felső | 2026.11.03 | 0.0 | 0.0 | 4.4 | 67.6 | 319.3 | 392.1 |
| Balmazújváros Virágoskút | 2026.11.02 | 0.0 | 0.0 | 3.1 | 53.6 | 231.5 | 280.0 |
| Bánk | 2026.11.02 | 0.0 | 0.0 | 5.9 | 35.8 | 272.8 | 385.7 |
| Bánréve | 2026.11.03 | 0.0 | 0.0 | 3.8 | 39.2 | 267.8 | 355.8 |
| Baskó | 2026.11.03 | 0.0 | 0.0 | 1.9 | 39.6 | 288.5 | 365.3 |
Forrás: HungaroMet Nonprofit Zrt. (Adatbázis: Meteorológiai Adattár, HungaroMet saját elemek hozzáadva)